Marólapka
XCET 310404ER KC G10 marólapka
Bevonat | G10 - K15 ~ K20 |
Forgácstörő | KC |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | XC☐☐ 3104 |
Rádiusz | 0.4 mm |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Öntöttvas |
Kivitel | R - Jobbos |
22.725Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
XCET 310404ER KC PC3700 marólapka
Bevonat | PC3700 - P25 ~ P35 |
Forgácstörő | KC |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | XC☐☐ 3104 |
Rádiusz | 0.4 mm |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | R - Jobbos |
28.386Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY
XCET 310404ER KC ST30A marólapka
Bevonat | ST30A - P25 ~ P35 |
Forgácstörő | KC |
Forgácsolóélek száma | 2 |
Lapka típus | XC☐☐ 3104 |
Rádiusz | 0.4 mm |
Megmunkálandó Felület | Enyhén megszakított |
Forgácsoló él alapanyag | Keményfém |
Fő alkalmazás | Acél |
Kivitel | R - Jobbos |
22.725Ft/db + ÁFA
6-10 munkanap
Gyártó: KORLOY